Oferty sprzedaży spółek
Po sprzedaży proponujemy Państwu kompleksową obsługę nabytej spółki. W ramach oferowanych usług:
- przerejestrować spółkę na nowego właściciela,
- przeprowadzić procedurę zmiany nazwy spółki,
- zmodyfikować PKD /Polska Klasyfikacja Działalności/ według potrzeb naszego Klienta,
- użyczyć spółce adresu rejestrowego,
- przeprowadzić procedurę zmiany adresu spółki,
- umożliwić dopasowanie kapitału zakładowego do potrzeb naszego Klienta,
- poprowadzić jej pełną księgowość, a także płace,
- prowadzimy doradztwo prawne i podatkowe.
Naszym Klientom oferujemy pakiety obejmujące usługi, których najbardziej potrzebują.

Przedstawione poniżej oferty spółek do natychmiastowej sprzedaży zawierają spółki nie mają zobowiązań wymagających spłaty (sprawdzamy przed zakupem sytuacje firmy w US, ZUS, BIK, KRD oraz weryfikujemy sprawozdania finansowe). Gwarantujemy notarialnie brak zobowiązań.
Jest to tylko fragment naszej oferty. Pełna oferta pod numerem telefonu +48 508 750-200 lub +48 662 797-797.
| Nr oferty | RX25/10 |
|
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 1989 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). Sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego składane na bieżąco. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z US oraz ZUS. |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 662 797-797 | |
| sprzedam spółkę z o.o. | ||
| Nr oferty | RX32/10 |
REZERWACJA |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2002 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Przychody za 2008 rok - 2 200 000 PLN Zysk za 2008 - 162 500 PLN Netto Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 662 797-797 | |
| Nr oferty | RX33/10 |
|
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 1994 | |
| Kapitał zakładowy: | 75 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Przychody za 2008 rok -269 000 PLN Zysk za 2008 - 23 000 PLN Netto Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 662 797-797 | |
| Nr oferty | RX35/10 |
|
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2005 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). Sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego składane na bieżąco. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z US oraz ZUS. |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 662 797-797 | |
| Nr oferty | RX36/10 |
|
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2009 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Spółka nie podjęła działalności. Posiada numery KRS, REGON i NIP , Jest w pełni zarejestrowana i gotowa do podjęcia działalności w dniu nabycia. | |
| Cena: | 9 500 PLN /cena obejmuje opłaty notarialne i kompleksową obsługę nabytej spółki./ | |
| Nr oferty | RX38/10 |
REZERWACJA |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 1994 | |
| Kapitał zakładowy: | 500 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Przychody za 2008 rok -7 257 000 PLN Zysk za 2008 - 45 000 PLN Netto Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 662 797-797 | |
| Nr oferty | RX39/10 |
|
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 1989 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Przychody za 2008 rok - 2 200 000 PLN Zysk za 2008 - 167 000 PLN Netto Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 662 797-797 | |
| Nr oferty | RX40/10 |
|
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2010 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Spółka nie podjęła działalności. Posiada numery KRS, REGON i NIP , Jest w pełni zarejestrowana i gotowa do podjęcia działalności w dniu nabycia. | |
| Cena: | 9 500 PLN /cena obejmuje opłaty notarialne i kompleksową obsługę nabytej spółki./ | |
| sprzedam spółkę | ||
| Nr oferty | RX42/10 |
|
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 1988 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). Sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego składane na bieżąco. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z US oraz ZUS. |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 662 797-797 | |
| Nr oferty | RX44/10 |
SPRZEDANA |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2006 | |
| Kapitał zakładowy: | 100 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Przychody za 2008 rok -787 000 PLN Zysk za 2008 - 32 000 PLN Netto Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 662 797-797 | |
