Po sprzedaży proponujemy Państwu kompleksową obsługę nabytej spółki. W ramach oferowanych usług:
- przerejestrować spółkę na nowego właściciela,
- przeprowadzić procedurę zmiany nazwy spółki,
- zmodyfikować PKD /Polska Klasyfikacja Działalności/ według potrzeb naszego Klienta,
- użyczyć spółce adresu rejestrowego,
- przeprowadzić procedurę zmiany adresu spółki,
- umożliwić dopasowanie kapitału zakładowego do potrzeb naszego Klienta,
- poprowadzić jej pełną księgowość, a także płace,
- prowadzimy doradztwo prawne i podatkowe.
Naszym Klientom oferujemy pakiety obejmujące usługi, których najbardziej potrzebują.

Przedstawione poniżej oferty spółek do natychmiastowej sprzedaży zawierają spółki nie mają zobowiązań wymagających spłaty (sprawdzamy przed zakupem sytuacje firmy w US, ZUS, BIK, KRD oraz weryfikujemy sprawozdania finansowe). Gwarantujemy notarialnie brak zobowiązań.
Jest to tylko fragment naszej oferty. Posiadamy spółki posiadające koncesje na: transport, obrót paliwami ciekłymi /OPC/.
Pełna oferta pod numerem telefonu +48 508 750-200 , +48 880 744-880, +48 662 797-797 lub +48 530 430 400.
| Nr oferty | RX48/11 | |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2003 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). Sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego składane na bieżąco. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z US oraz ZUS. |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 880 744-880 | |
| Nr oferty | RX57/11 |
REZERWACJA |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2001 | |
| Kapitał zakładowy: | 250 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Przychody za 2010 rok – 945 000 PLN Zysk za 2010 rok – 82 900 PLN NettoNa bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). Sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego składane na bieżąco. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z US oraz ZUS. |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 880 744-880 | |
| Nr oferty | RX58/11 | |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 1991 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). Sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego składane na bieżąco. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z US oraz ZUS. |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 880 744-880 | |
| sprzedam spółkę z o.o. | ||
| Nr oferty | RX59/11 |
SPRZEDANA |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2007 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Przychody za 2010 rok -1 846 000 PLN Zysk za 2010 rok – 32 000 PLN NettoNa bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). Sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego składane na bieżąco. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z US oraz ZUS. |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 880 744-880 | |
| Nr oferty | RX61/11 | |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2008 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). Sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego składane na bieżąco. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z US oraz ZUS. |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 880 744-880 | |
| Nr oferty | RX64/11 |
REZERWACJA |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2002 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). Sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego składane na bieżąco. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z US oraz ZUS.. |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 880 744-880 | |
| Nr oferty | RX69/11 |
REZERWACJA |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2008 | |
| Kapitał zakładowy: | 50 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). Sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego składane na bieżąco. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z US oraz ZUS. |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 880 744-880 | |
| Nr oferty | RX73/11 | |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2011 | |
| Kapitał zakładowy: | 5 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Spółka nie podjęła działalności. Posiada numery KRS, REGON i NIP. Jest w pełni zarejestrowana i gotowa do podjęcia działalności w dniu nabycia. | |
| Cena: | 7 500 PLN /cena obejmuje opłaty notarialne i kompleksową obsługę nabytej spółki./ | |
| Nr oferty | RX74/11 | |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2011 | |
| Kapitał zakładowy: | 5 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Spółka nie podjęła działalności. Posiada numery KRS, REGON i NIP. Jest w pełni zarejestrowana i gotowa do podjęcia działalności w dniu nabycia. | |
| Cena: | 7 500 PLN /cena obejmuje opłaty notarialne i kompleksową obsługę nabytej spółki./ | |
| Nr oferty | RX75/11 |
REZERWACJA |
| Forma prawna | Spółka z o.o. | |
| Rok założenia: | 2003 | |
| Kapitał zakładowy: | 160 000 PLN | |
| Majątek spółki: | Brak | |
| Zadłużenie spółki: | Brak | |
| Uwagi: | Przychody za 2010 rok – 6 456 022 PLN Zysk za 2010 rok – 386 090 PLN Netto Na bieżąco składane są deklaracje podatkowe (VAT-7, CIT). |
|
| Cena: | Telefon +48 508 750-200 lub +48 880 744-880 | |


